手持ちルーペ, 技術者用ルーペ
精密繰り出しルーペ
精密繰り出しルーペ 金属ケース - Metal precision folding magnifiers -
品番|倍率|レンズサイズ|レンズ有効径|重さ|JAN|
- 1176-6|6|Φ21mm|Φ20mm|約46g|4026158-054449|
- 1176-8|8|Φ21mm|Φ20mm|約46g|4026158-054456|
- 1176-10|10|Φ21mm|Φ20mm|約46g|4026158-054425|
- 1176-12|12|Φ15mm|Φ15mm|約48g|4026158-054432|
品番|倍率|レンズサイズ|レンズ有効径|重さ|JAN|
- 1184-10|10|Φ15mm|Φ15mm|約50g|4026158-054524|
- 1184-20|20|Φ17mm|Φ12mm|約52g|4026158-054531|
品番|倍率|レンズサイズ|レンズ有効径|重さ|JAN|
- 1187|4+6=10|Φ27mm|Φ27mm|約78g|4026158-054562|
精密繰り出しルーペ プラスティックケース - Plastic precision folding magnifiers -
● 強度と気密性に優れたケース
● ケース材質:グラスファイバー加工強化プラスティック
品番|倍率|レンズサイズ|レンズ有効径|重さ|JAN|
- 1186-9|3+6=9|Φ23mm|Φ21mm|4026158-054555|
品番|倍率|レンズサイズ|レンズ有効径|重さ|JAN|
- 1182-10|10|Φ23mm|Φ21mm|約23g|4026158-054500|
● 繰り出しルーペのエコノミータイプ
品番|倍率|レンズサイズ|レンズ有効径|重さ|JAN|
- 1109-10|10|Φ23mm|Φ20mm|約14g|4026158-054180|